Tarifs applicables au golfeur membre ou futur membre pour l’accès au parcours, aux voiturettes, aux services offerts et au champ de pratique pour la saison 2026.
*Tous les prix affichés sont avant taxes.
Droits de jeu
| Carte de saison | |
| Adulte | 1 250,71 $ |
| Couple | 2 293,54 $ |
| Couple avec enfants de moins de 15 ans (après 13 h 7/7) | 710,59 $ |
| Jeunes adultes (moins de 40 ans) | 724,51 $ |
| Junior 18 et – sans cours (premier enfant) | 156,56 $ |
| Junior 18 et – sans cours (deuxième enfant) | 139,16 $ |
| Junior 18 et – avec cours (premier enfant) | 231,35 $ |
| Junior 18 et – avec cours (deuxième enfant) | 203,52 $ |
| Junior 18 et – cours seul (premier enfant) | 106,11 $ |
| Junior 18 et – cours seul (deuxième enfant) | 92,19 $ |
| Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 327,90 $ |
| Carte de membre à taux progressif (pour les non-membres depuis 2020) | |
| Promotion 2023 (saisons 2023-24-25-26) | 369,65 $ |
| Promotion 2024 (saisons 2024-25-26-27) | 425,00 $ |
| Promotion 2025 (saisons 2025-26-27-28) | 450,00 $ |
| Promotion 2026 (saisons 2026-27-28-29) | 475,00 $ |
| Adulte hors MRC | 794,09 $ |
| Tournois | |
| 18 trous | 23,48 $ |
| 9 trous | 20,00 $ |
Services aux membres
| Entreposage et nettoyage de bâtons | |
| Sac adulte | 162,64 $ |
| Sac junior | 57,40 $ |
| Sac adulte (avec location de chariot) | 200,91 $ |
| Sac adulte (avec chariot attaché standard) | 200,91 $ |
| Sac adulte (avec chariot attaché 3 roues) | 200,91 $ |
| Sac adulte (avec chariot électrique) | 234,83 $ |
| Sac junior (membre de l’école junior) | 24,35 $ |
| Vestiaire (pour la saison) | |
| 1/2 casier | 19,13 $ |
| Petit casier | 27,83 $ |
| Grand casier | 36,53 $ |
Location
| Passeport (60 x 9 trous pour 1 personne) | |
| 60 x 9 trous (1ère carte) | 394,00 $ |
| 60 x 9 trous (2ième carte) | 340,94 $ |
| 60 x 9 trous (3ième carte) | 283,54 $ |
| Passeport annuel = Total des 3 cartes | 1 018,48 $ |
| *Les sorties non utilisées sont transférables l’année suivante | |
| Voiturette motorisée | |
| 1/2 voiturette 18 trous | 21,74 $ |
| 1/2 voiturette 9 trous | 13,05 $ |
| Chariot | |
| Adulte saison | 60,01 $ |
| Junior saison | 26,96 $ |
| Location pour la journée | 5,22 $ |
Champ de pratique
| Abonnement de saison | |
| Adulte | 111,33 $ |
| Adulte couple | 189,61 $ |
| Junior | 65,23 $ |
| Panier de balles | |
| Gros panier | 9,57 $ |
| Petit panier | 6,96 $ |