Tarifs applicables au golfeur membre ou futur membre pour l’accès au parcours, aux voiturettes, aux services offerts et au champ de pratique pour la saison 2027.
*Tous les prix affichés sont avant taxes.
Droits de jeu
| Carte de saison | |
| Adulte (50$ compte maison inclus) | 1 341,71 $ |
| Couple (50$ compte maison inclus) | 2 411,38 $ |
| Couple avec enfants de moins de 15 ans (50$ compte maison inclus) | 1 746,02 $ |
| Jeunes adultes (moins de 40 ans) (50$ compte maison inclus) | 898,01 $ |
| Travailleur- lundi au vendredi après 16h (50$ compte maison inclus) | 789,29 $ |
| Junior 18 et – premier enfant | 173,95 $ |
| Junior 18 et – deuxième enfant | 104,37 $ |
| Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 334,86 $ |
| Carte nouveau membre (non membre depuis 5 ans) | |
| Promotion 2023 (saisons 2023-24-25-26) | 369,65 $ |
| Promotion 2024 (saisons 2024-25-26-27) | 425,00 $ |
| Promotion 2025 (saisons 2025-26-27-28) | 450,00 $ |
| Promotion 2026 (saisons 2026-27-28-29) | 475,00 $ |
| Promotion 2027 (saison 2027-28-29-30) | 500,00 $ |
| Adulte hors MRC (50$ compte maison inclus) | 867,57 $ |
Services aux membres
| Entreposage et nettoyage de bâtons | |
| Sac adulte | 169,60 $ |
| Sac junior | 59,14 $ |
| Sac adulte avec chariot | 204,39 $ |
| Sac adulte avec chariot électrique | 239,18 $ |
| Sac junior (membre de l’école junior) | 26,09 $ |
| Vestiaire (pour la saison) | |
| 1/2 casier | 19,13 $ |
| Petit casier | 27,83 $ |
| Grand casier | 36,53 $ |
Location
| Forfait voiturette | |
| 20 x 9 trous | 243,53 $ |
| 30 x 9 trous | 269,62 $ |
| 40 x 9 trous | 320,07 $ |
| 60 x 9 trous (3 achats = gratuit pour le reste de la saison) | 391,39 $ |
| *Les sorties non utilisées sont transférables l’année suivante | |
| Voiturette motorisée membre | |
| 1/2 voiturette 18 trous | 21,74 $ |
| 1/2 voiturette 9 trous | 13,05 $ |
| Chariot | |
| Adulte saison | 67,84 $ |
| Junior saison | 28,70 $ |
| Location pour la journée | 6,09 $ |
Champ de pratique
| Abonnement de saison | |
| Adulte membre | 121,76 $ |
| Adulte couple | 200,05 $ |
| Junior | 65,23 $ |
| Adulte non-membre | 139,16 $ |
| Junior non-membre | 82,63 $ |
| Panier de balles | |
| Gros panier | 9,57 $ |
| Petit panier | 6,96 $ |