CARTE DE SAISON
Type | Taxes incluses |
---|---|
Adulte | 1290,00 $ |
Couple | 2359,00 $ |
Couple avec enfants de moins de 15 ans (après 13 h 7/7) | 728,00 $ |
Jeunes adultes (moins de 40 ans) | 739,00 $ |
Junior 15 et – sans cours (premier enfant) | 159,00 $ |
Junior 15 et – sans cours (deuxième enfant) | 143,00 $ |
Junior 15 et – avec cours (premier enfant) | 236,00 $ |
Junior 15 et – avec cours (deuxième enfant) | 209,00 $ |
Junior 15 et – cours seul (premier enfant) | 110,00 $ |
Junior 15 et – cours seul (deuxième enfant) | 94,00 $ |
Junior (16 à 18 ans) | 280,00 $ |
Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 336,00 $ |
Carte de membre à taux progressif pour les non-membres depuis 2018 | |
Année 1 – Champ de pratique inclus | 450,00 $ |
Année 2 | 475,00 $ |
Année 3 | 500,00 $ |
Année 4 | 600,00 $ |
Adulte hors MRC | 805,00 $ |
BILLETS JOURNALIERS
Haute saison – 8 juin au 12 septembre | Taxes incluses |
---|---|
Adulte 18 trous | 52,00 $ |
Adulte 18 trous après 13 h | 40,00 $ |
Adulte 9 trous | 30,00 $ |
Adulte 9 trous après 13 h | 20,00 $ |
Junior 18 trous | 21,00 $ |
Junior 18 trous après 13 h | 15,50 $ |
Junior 9 trous | 15,50 $ |
Basse saison – avant le 7 juin et après le 12 septembre | |
Adulte 18 trous | 36,00 $ |
Adulte 9 trous | 22,00 $ |
Junior 18 trous | 19,00 $ |
Junior 9 trous | 12,50 $ |
Tournois | |
Membre 9 trous | 18,00 $ |
Non-membre 9 trous | 25.00 $ |
Membre 18 trous | 23,00 $ |
Non-membre | 33,00 $ |
PASSEPORT
Type | Taxes incluses |
---|---|
Passeport individuel (parties de golf) | |
10 x 18 trous ou 20 fois 9 trous | 463,00 $ |
Passeport corporatif (parties de golf) | |
12 x 18 trous | 573,50 $ |
VOITURETTES MOTORISÉES
Type | Taxes incluses |
---|---|
Passeport (60 fois 9 trous pour 1 personne) | |
60 x 9 trous (1ère carte) | 387,00 $ |
60 x 9 trous (2ième carte) | 334,00 $ |
60 x 9 trous (3ième carte) | 276,00 $ |
Passeport annuel = total des 3 cartes | 997,00 $ |
Les sorties non utilisées sont transférables l’année suivante | |
Non-membres | |
9 trous (2 joueurs) | 25,50 $ |
9 trous individuel | 17,50 $ |
18 trous (2 joueurs) | 41,00 $ |
18 trous individuel | 28,00 $ |
Membres | |
9 trous (2 joueurs) | 20,00 $ |
9 trous individuel | 14,50 $ |
18 trous (2 joueurs) | 32,00 $ |
18 trous individuel | 22,00 $ |
CHAMP DE PRATIQUE
Abonnement de saison | Taxes incluses |
Adulte non-membre | 132,00 $ |
Junior non-membre | 88,00 $ |
Adulte membre | 115,00 $ |
Adulte couple | 165,00 $ |
Junior membre | 72,00 $ |
Paniers de balles | |
Gros panier | 7,50 $ |
Petit panier | 5,50 $ |
SERVICES AUX MEMBRES
Entreposage et nettoyage de bâtons | Taxes incluses |
Sac adulte | 110,00 $ |
Sac junior | 66,00 $ |
Sac adulte (avec location de chariot) | 143,00 $ |
Sac adulte (avec chariot attaché standard) | 143,00 $ |
Sac adulte (avec chariot attaché 3 roues) | 143,00 $ |
Sac adulte (avec chariot électrique) | 170,00 $ |
Sac junior (membre de l’école junior) | 27,50 $ |
Vestiaire (saison) | |
1/2 casier | 20,00 $ |
Petit casier | 30,00 $ |
Grand casier | 40,00 $ |
Location de chariots | |
Chariot adulte saison | 61,00 $ |
Chariot junior saison | 27,50 $ |
Location pour une journée | 5,50 $ |