CARTE DE SAISON
Type | Coût avant taxes |
---|---|
Adulte | 1058,27 $ |
Couple | 1936,07 $ |
Couple avec enfants de moins de 15 ans (après 13 h 7/7) | 597,09 $ |
Jeunes adultes (moins de 40 ans) | 606,00 $ |
Junior 15 et – sans cours (premier enfant) | 131,12 $ |
Junior 15 et – sans cours (deuxième enfant) | 117,63 $ |
Junior 15 et – avec cours (premier enfant) | 194,39 $ |
Junior 15 et – avec cours (deuxième enfant) | 171,78 $ |
Junior 15 et – cours seul (premier enfant) | 90,45 $ |
Junior 15 et – cours seul (deuxième enfant) | 76,97 $ |
Junior (16 à 18 ans) | 235,27 $ |
Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 275,93 $ |
Carte de membre à taux progressif pour les non-membres depuis 2017 | |
Année 1 – Champ de pratique inclus | 352,25 $ |
Année 2 | 373,99 $ |
Année 3 | 395,74 $ |
Année 4 | 500,11 $ |
Adulte hors MRC | 660,14 $ |
BILLETS JOURNALIERS
Haute saison – 6 juin au 11 septembre | Coût avant taxes |
---|---|
Adulte 18 trous | 42,62 $ |
Adulte 18 trous après 13 h | 33,49 $ |
Adulte 9 trous / après 13 h | 26,09 $ / 21,74 $ |
Junior 18 trous | 17,40 $ |
Junior 18 trous après 13 h | 13,05 $ |
Junior 9 trous | 13,05 $ |
Basse saison – avant le 6 juin et après le 11 septembre | |
Adulte 18 trous | 29,79 $ |
Adulte 9 trous | 18,05 $ |
Junior 18 trous | 15,66 $ |
Junior 9 trous | 10,44 $ |
Tournois | |
Membre 18 trous | 19,13 $ |
Non-membre 18 trous | 27,18 $ |
PASSEPORT
Type | Coût avant taxes |
---|---|
Particulier (parties de golf) | |
10 x 18 trous ou 20 fois 9 trous | 380,08 $ |
Corporatif (parties de golf) | |
12 x 18 trous | 470.54 $ |
VOITURETTES MOTORISÉES
Type | Coût avant taxes |
---|---|
Passeport (60 fois 9 trous pour 1 personne) | |
60 x 9 trous (1ère carte) | 317,46 $ |
60 x 9 trous (2ième carte) | 273,97 $ |
60 x 9 trous (3ième carte) | 226,14 $ |
Passeport annuel = total des 3 cartes (180 x 9 trous) | 817,57 $ |
Les sorties non utilisées sont transférables l’année suivante | |
Non-membres | |
9 trous (2 joueurs) | 20,87 $ |
9 trous individuel | 14,35 $ |
18 trous (2 joueurs) | 33,49 $ |
18 trous individuel | 23,48 $ |
Membres | |
9 trous (2 joueurs) | 16,31 $ |
9 trous individuel | 11,74 $ |
18 trous (2 joueurs) | 26,31 $ |
18 trous individuel | 18,26 $ |
Moitié prix après 15 h pour 18 trous (pour membres seulement) | 13,04 $ |
CHAMP DE PRATIQUE
Abonnement de saison | Coût avant taxes |
Adulte non-membre | 108,72 $ |
Junior non-membre | 72,19 $ |
Adulte membre | 94,80 $ |
Adulte couple | 135,68 $ |
Junior membre | 59,14 $ |
Paniers de balles | |
Gros panier | 6,30 $ |
Petit panier | 4,57 $ |
SERVICES AUX MEMBRES
Entreposage et nettoyage de bâtons | Coût avant taxes |
Sac adulte | 90,45 $ |
Sac junior | 53,92 $ |
Sac adulte (avec location de chariot) | 117,42 $ |
Sac adulte (avec chariot attaché standard) | 117,42 $ |
Sac adulte (avec chariot attaché 3 roues) | 117,42 $ |
Sac adulte (avec chariot électrique) | 140,03 $ |
Sac junior (membre de l’école junior) | 22,61 $ |
Vestiaire (saison) | |
1/2 casier | 22,61 $ |
Petit casier | 31,31 $ |
Grand casier | 44,36 $ |