Tarifs applicables au golfeur membre ou futur membre pour l’accès au parcours, aux voiturettes, aux services offerts et au champ de pratique.
*Tous les prix affichés sont avant taxes.
Droits de jeu
| Carte de saison | |
| Adulte | 1 214,00 $ |
| Couple | 2 221,00 $ |
| Couple avec enfants de moins de 15 ans (après 13 h 7/7) | 690,00 $ |
| Jeunes adultes (moins de 40 ans) | 704,00 $ |
| Junior 18 et – sans cours (premier enfant) | 152,00 $ |
| Junior 18 et – sans cours (deuxième enfant) | 135,00 $ |
| Junior 18 et – avec cours (premier enfant) | 224,00 $ |
| Junior 18 et – avec cours (deuxième enfant) | 197,00 $ |
| Junior 18 et – cours seul (premier enfant) | 103,00 $ |
| Junior 18 et – cours seul (deuxième enfant) | 90,00 $ |
| Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 318,00 $ |
| Carte de membre à taux progressif (pour les non-membres depuis 2019) | |
| Promotion 2023 (saisons 2023-24-25-26) | 425,00 $ |
| Promotion 2024 (saisons 2024-25-26-27) | 425,00 $ |
| Promotion 2025 (saisons 2025-26-27-28) | 450,00 $ |
| Promotion 2026 (saisons 2026-27-28-29) | À venir |
| Adulte hors MRC | 771,00 $ |
| Tournois | |
| 18 trous | 21,74 $ |
| 9 trous | 18,26 $ |
Services aux membres
| Entreposage et nettoyage de bâtons | |
| Sac adulte | 147,86 $ |
| Sac junior | 57,40 $ |
| Sac adulte (avec location de chariot) | 182,65 $ |
| Sac adulte (avec chariot attaché standard) | 182,65 $ |
| Sac adulte (avec chariot attaché 3 roues) | 182,65 $ |
| Sac adulte (avec chariot électrique) | 213,09 $ |
| Sac junior (membre de l’école junior) | 24,35 $ |
| Vestiaire (pour la saison) | |
| 1/2 casier | 18,26 $ |
| Petit casier | 26,96 $ |
| Grand casier | 35,66 $ |
Location
| Passeport (60 x 9 trous pour 1 personne) | |
| 60 x 9 trous (1ère carte) | 374,86 $ |
| 60 x 9 trous (2ième carte) | 324,42 $ |
| 60 x 9 trous (3ième carte) | 269,62 $ |
| Passeport annuel = Total des 3 cartes | 968,90 $ |
| *Les sorties non utilisées sont transférables l’année suivante | |
| Voiturette motorisée | |
| 1/2 voiturette 18 trous | 15,50 $ |
| 1/2 voiturette 9 trous | 9,75 $ |
| Chariot | |
| Adulte saison | 58,27 $ |
| Junior saison | 26,09 $ |
| Location pour la journée | 5,22 $ |
Champ de pratique
| Abonnement de saison | |
| Adulte | 107,85 $ |
| Adulte couple | 182,65 $ |
| Junior | 65,23 $ |
| Panier de balles | |
| Gros panier | 8,70 $ |
| Petit panier | 6,09 $ |