CARTE DE SAISON
Type | Avant taxes |
---|---|
Adulte | 1185,00 $ |
Couple | 2175,00 $ |
Couple avec enfants de moins de 15 ans (après 13 h 7/7) | 670,00 $ |
Jeunes adultes (moins de 40 ans) | 680,00 $ |
Junior 15 et – sans cours (premier enfant) | 145,00 $ |
Junior 15 et – sans cours (deuxième enfant) | 130,00 $ |
Junior 15 et – avec cours (premier enfant) | 215,00 $ |
Junior 15 et – avec cours (deuxième enfant) | 190,00 $ |
Junior 15 et – cours seul (premier enfant) | 100,00 $ |
Junior 15 et – cours seul (deuxième enfant) | 85,00 $ |
Junior (16 à 18 ans) | 250,00 $ |
Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 310,00 $ |
Carte de membre à taux fixe pour les non-membres depuis 2018 | |
Année 1 – Champ de pratique inclus | 425,00 $ |
Année 2 | 425,00 $ |
Année 3 | 425,00 $ |
Année 4 | 425,00 $ |
Adulte hors MRC | 745,00 $ |
BILLETS JOURNALIERS
Haute saison – 2 juin au 16 septembre | Avant taxes |
---|---|
Adulte 18 trous | 48,50 $ |
Adulte 18 trous après 13 h | 37,00 $ |
Adulte 9 trous | 27,50 $ |
Adulte 9 trous après 13 h | 19,00 $ |
Junior 18 trous | 19,50 $ |
Junior 18 trous après 13 h | 13,99 $ |
Junior 9 trous | 13,99 $ |
Basse saison – avant le 2 juin et après le 16 septembre | |
Adulte 18 trous | 32,99 $ |
Adulte 9 trous | 20,00 $ |
Junior 18 trous | 17,40 $ |
Junior 9 trous | 11,50 $ |
Tournois | |
Membre 9 trous | 16,50 $ |
Non-membre 9 trous | 22,99 $ |
Membre 18 trous | 20,99 $ |
Non-membre 18 trous | 30,50 $ |
PASSEPORT
Type | Avant taxes |
---|---|
Passeport individuel (parties de golf) | |
10 x 18 trous ou 20 fois 9 trous | 426,00 $ |
Passeport corporatif (parties de golf) | |
12 x 18 trous | 530,00 $ |
VOITURETTES MOTORISÉES
Type | Avant taxes |
---|---|
Passeport (60 fois 9 trous pour 1 personne) | |
60 x 9 trous (1ère carte) | 356,60 $ |
60 x 9 trous (2ième carte) | 308,75 $ |
60 x 9 trous (3ième carte) | 256,50 $ |
Passeport annuel = total des 3 cartes | 921,85 $ |
Les sorties non utilisées sont transférables l’année suivante | |
Non-membres | |
9 trous (2 joueurs) | 23,50 $ |
9 trous individuel | 15,75 $ |
18 trous (2 joueurs) | 37,50 $ |
18 trous individuel | 25,99 $ |
Membres | |
9 trous (2 joueurs) | 18,25 $ |
9 trous individuel | 13,25 $ |
18 trous (2 joueurs) | 29,50 $ |
18 trous individuel | 20,00 $ |
CHAMP DE PRATIQUE
Abonnement de saison | Avant taxes |
Adulte non-membre | 121,99 $ |
Junior non-membre | 78,50 $ |
Adulte membre | 105,00 $ |
Adulte couple | 173,95 $ |
Junior membre | 65,00 $ |
Paniers de balles | |
Gros panier | 7,50 $ |
Petit panier | 5,00 $ |
SERVICES AUX MEMBRES
Entreposage et nettoyage de bâtons | Avant taxes |
Sac adulte | 126,00 $ |
Sac junior | 57,40 $ |
Sac adulte (avec location de chariot) | 160,90 $ |
Sac adulte (avec chariot attaché standard) | 160,90 $ |
Sac adulte (avec chariot attaché 3 roues) | 160,90 $ |
Sac adulte (avec chariot électrique) | 191,35 $ |
Sac junior (membre de l’école junior) | 23,92 $ |
Vestiaire (saison) | |
1/2 casier | 17,40 $ |
Petit casier | 27,00 $ |
Grand casier | 35,00 $ |
Location de chariots | |
Chariot adulte saison | 56,53 $ |
Chariot junior saison | 25,22 $ |
Location pour une journée | 5,22 $ |