Type | Cotisation | Total (+ taxes) |
---|---|---|
Adulte | 995,00 $ | 1144,01 $ |
Couple | 1755,00 $ | 2017,81 $ |
Couple avec enfants de moins de 15 ans, utilisable après 13:30 7 jours semaine | 560,00$ | 643,86 $ |
Jeunes adultes (-40 ans) | 570,00 $ | 655,36 $ |
Junior 15 et – sans cours (premier enfant) | 125,00 $ | 143,72 $ |
Junior 15 et – sans cours (deuxième enfant) | 110,00 $ | 126,47 $ |
Junior 15 et – avec cours (premier enfant) | 185,00 $ | 212,70 $ |
Junior 15 et – avec cours (deuxième enfant) | 165,00 $ | 189,71 $ |
Junior 15 et – cours seul (premier enfant) | 85,00 $ | 97,73 $ |
Junior 15 et – cours seul (deuxième enfant) | 70,00 $ | 80,48 |
Junior (16 à 18 ans) | 225,00 $ | 258,69 $ |
Étudiant temps plein (25 ans et moins) | 265,00 $ | 304,68 $ |
Carte de membre à taux progressif pour les non-membres depuis 2015 | ||
Année 1 | 350,00 $ | 402,41 $ |
Année 2 | 525,00 | 603,62 $ |
Année 3 | 750,00 $ | 862,31 $ |
Année 4 | 895,00 $ | 1029,03 $ |
Adulte hors MRC | 620,00 $ | 712,85 $ |
Note:
- Les membres qui désirent une adhésion à Golf Canada pour un suivi de leur handicap au cours de la saison devront payer un montant de 20 $ à cet effet.
- Les membres Plein privilège auront accès gratuitement aux clubs de Matane et Val Neigette sous certaines conditions.